RESULTADO: PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS DE LONGA DURAÇÃO
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS DE LONGA DURAÇÃO CONFORME O EDITAL 01/2022 – PIJ – DISTRITO 4560
RESULTADO: (Prova avaliada em 40 pontos)
Candidata | Pontuação | Rotary Club | |
1º | Hellora Francisco Veríssimo | 33,68 | Pimenta Mar de Minas |
2º | Lucas Modesto Faria Pereira | 33,56 | Carmo do Rio Claro |
3º | Alexandra Santos | 32,91 | Formiga |
4º | Angeline Branquinho de Paiva | 31,01 | Três Corações |
5º | Mariana Miquelin Bolonha | 29,82 | Guaxupé Cafezais |
6º | Luana Rocha Ahmar | 29,50 | Três Corações |
7º | Rafael Junqueira Rollim | 28,04 | Carmo do Rio Claro |
Clique aqui para acesso ao documento original assinado.
Arcos-MG, 16 de janeiro de 2023
Eder Lemos de Oliveira
Chairman – 2022/2024
Programa de Intercâmbio de Jovens do Distrito 4560